ConoHa VPS
- star
- ★4
selectediaの「VPS」の評価指標
公開日: 2023.2.21
selectediaのVPSサービスへの評価指標
VPSサービスの評価指標は下記の項目です。 各数値はselectediaが選定しているサービスの中央値からの数値を算出しています。
項目 | 解説 | 参考ページ |
---|---|---|
メモリ・1GBあたりの料金 | 利用料金を1GBで割った数値。低いほど多くのメモリを割り当て出来ることになります。 | VPSのメモリ |
仮想コア・1コアあたりの料金 | 利用料金を仮想CPU・1コアで割った数値。低いほど同じ金額で多くのコアを割り当て出来ます | - |
転送料1TBあたりの料金 | 利用料金を仮想CPU・1コアで割った数値。低いほどコスパが高くなります | |
低価格プランの選択肢(300〜4000円) | 初心者〜中級者向けの価格帯プランの豊富さです。多いほど、細かいプラン選択が可能です | |
高性能プランの選択肢(4000円〜) | 中級者以上向けの価格帯プランの豊富さです。多いほど、細かいプラン選択が可能です | |
OSの選択肢 | VPSにインストール可能なOSの種類。多いほど、様々な用途に対応できます | |
アプリケーションイメージ | VPSにアプリをインストールした状態で起動できるイメージの数。VPSの作成・管理の手間を軽減できます。 | |
上位・下位プランへの変更 | 長期的に運用するとサーバーの規模は変わってきます。VPSをアップグレード、ダウングレードできるか、VPSインスタンスをそのまま変更できるかは管理する上では大きな差です | |
長期契約割引 | サーバーなどは「最初は安いけど、割引が終わると高い」ことが多いですが、長期割引があれば、使うほどコスパが高くなります | |
VPSバックアップ機能の有無 | 万が一のことを考えたらバックアップは必須です。バックアップ機能の有無や使い勝手を評価します。 | |
VPSの拡張性 | 規模が大きくなると、VPSインスタンスごとに役割を変えたりと拡張性が必要になります。 |
各指標はselectdiaが独自に算出したものであり、対象サービスを絶対的に評価するものではありません。あくまで参考としてご利用ください。
ConoHa VPSの総合評価
★ 4.0
- コストパフォーマンス: ★ 3.5
- 選びやすさ: ★ 3.5
- 長期使用のしやすさ: ★ 3.5
ConoHa VPSはコスパはそこまで高いVPSではないですが、選びやすさと長期利用のしやすさに優れたVPSです。
VPSをこれから始める初心者から、クラウドサーバーに近い使い勝手をしたい上級者まで対応するプランや機能があります。
<こんな人にオススメ>
- コスパよりも使い勝手を重視したい人
- VPSを長期利用前提する人
数値で見るConoHa VPS
コストパフォーマンス
★ 3.5
ConoHa VPSのコストパフォーマンスは、VPSサービスの中では平均的です。
項目 | 数値 | 中央値 | 評価 |
---|---|---|---|
メモリ・1GBあたりの料金 | ¥750 | ¥980 | ★3.0 |
仮想コア・1コアあたりの料金 | ¥750 | ¥980 | ★3.0 |
転送料1TBあたりの料金 | ¥750 | ¥980 | ★3.0 |
時間あたりの料金 | ¥750 | ¥980 | ★3.0 |
選びやすさ
★ 4.0
ConoHa VPSは低価格プラン、高性能プランともに平均的なプラン構成となっています。
OSの選択肢、アプリケーションイメージの豊富さは圧倒的で、VPSの選びやすさを向上させています。
項目 | 数値 | 中央値 | 評価 |
---|---|---|---|
低価格プランの選択肢(300〜4000円) | 4 | 4 | ★3.0 |
高性能プランの選択肢(4000円〜) | 4 | 4 | ★3.0 |
OSの選択肢 | 13 | 4 | ★3.0 |
アプリケーションイメージ | ○ | ○ | ★3.0 |
支払い方法の豊富さ | 4 | 4 | ★3.0 |
長期使用のしやすさ
★ 4.5
ConoHa VPSの長期使用のしやすさは、VPSサービスの中では上位に入ります。
VPSインスタンスは起動したままアップグレード・ダウングレードができませんが、バックアップ機能があり、時間あたりで課金されるため、最低限のコストでアップグレード・ダウングレードが可能です。
また、長期割引である「VPS割引きっぷ」を購入すると、最大で24%OFFになるため、長期利用でもコスパが高くなります。
項目 | 数値 | 中央値 | 評価 |
---|---|---|---|
上位・下位プランへの変更 | 2 | 2 | ★3.0 |
長期契約割引 | 3 | 3 | ★3.0 |
VPSバックアップ機能の有無 | 2 | 2 | ★3.0 |
VPSの拡張性 | 2 | 2 | ★3.0 |