サイクルコンピューター・メーカーの特徴と比較
サイクルコンピューター・メーカーの特徴と比較
公開日: 2023.3.13
サイクルコンピューター・メーカーの特徴と比較
主なサイクルコンピュータを製造しているメーカーと、価格帯、特徴を見てみましょう。
メーカー | 価格帯 | 特徴 |
---|---|---|
ガーミン (Garmin) | アメリカ | 10,000円〜100,000円 |
ワフー (Wahoo) | アメリカ | 10,000円〜80,000円 |
キャットアイ (CatEye) | 日本 | 5,000円〜20,000円 |
ポラール (Polar) | フィンランド | 10,000円〜80,000円 |
レザイン (Lezyne) | アメリカ | 5,000円〜30,000円 |
ブライトン (Bryton) | 台湾 | 5,000円〜30,000円 |
シグマ (Sigma) | ドイツ | 5,000円〜20,000円 |
エクスプローヴァ(Xplova) | 台湾 | 10,000円〜60,000円 |
ただし、サイクルコンピュータ業界はトップメーカー以外が撤退している状態になっていて、2023年現在でもサイクルコンピュータの新製品をリリースし続けているメーカーは、
- Garmin
- Wahoo
- Bryton
の3社にまで絞られています。